A系列短节距精密滚子链条
         B系列短节距精密滚子链条
         双节距输送链附件
         重载弯板传动链
         摩托车链条
         米制输送链
         板式链
         齿形链
         空心销轴链
         链轮
         联轴器
东阳市永美链条有限公司

地址:浙江省东阳市南马镇工业机械园
电话:0579-86291868
传真:0579-86292229
E-MAIL:[email protected]
网址:www.yongmeichain.com
 
 
               产品展示
三排滚子链条-B
来源:永美链条      时间:2009-3-1      点击数:5073

  
 
DIN/ISO
 链号
KIN/ISO
Chain
No.
节距
Pitch
滚子直径
Roller
内节内宽
Width
between
inner plates
销轴直径
Pin
diameter
销轴长度
Pin
length
内链板高度
Lnner
plate
depth
链板厚度
Plate
thick
-ness
极限拉伸载荷
Ultimate
tensile
strength
平均拉伸载荷
Average
tensile
strength
每米长重
weight
per
meter
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h2
max
T
max
Q
min
Q0
q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/LB kN kg/m
05B-3 8.000 5.00 3.00 2.31 19.5 20.2 7.10 0.80 11.1/2523 13.8 0.48
*06B-3 9.525 6.35 5.72 3.28 33.5 34.6 8.20 1.30 24.9/5659 30.1 1.16
08B-3 12.700 8.51 7.75 4.45 45.1 46.1 11.80 1.60 47.5/10795 57.8 2.03
10B-3 15.875 10.16 9.65 5.08 52.7 54.1 14.70 1.70 66.7/15159 84.5 2.77
12B-3 19.050 12.07 11.68 5.72 61.5 63.1 16.00 1.85 86.7/19705 101.8 3.46
16B-3 25.400 15.88 17.02 8.28 99.8 101.2 21.00 4.15/3.1 160.0/36364 203.7 8.13
20B-3 31.750 19.05 19.56 10.19 114.2 117.9 26.40 4.5/3.5 250.0/56818 290.0 10.82
24B-3 38.100 25.40 25.40 14.63 150.1 154.6 33.20 6.0/4.8 425.0/96591 493.0 20.10
28B-3 44.450 30.99 30.99 15.90 184.2 188.7 36.70 7.5/6.0 530.0/120454 609.5 24.92
32B-3 50.800 30.99 30.99 17.81 183.2 188.2 42.00 7.0/6.0 670.0/152273 770.5 31.56
40B-3 63.500 38.10 38.10 22.89 226.8 233.8 52.96 8.5/8.0 950.0/215909 1092.5 48.10
48B-3 76.200 45.72 45.72 29.24 281.6 289.4 63.80 12/10 1500.0/340909 1710.0 75.00
*套筒链:表中滚子直径d1为套筒直径
*Bushing chain:d1 in the table indicate the external diameter of the bushing

  上一个产品: 没有了
  下一个产品: 双排滚子链条-B
返回产品列表】    
 
Copyright© By www.yongmeichain.com Inc. All Rights Reserved
建议使用最佳浏览效果屏幕区域1024 x 768象素
版权所有 2008 东阳市永美链条有限公司